Anforderungen an den baulichen Brandschutz
Anwendung von verlorenen Schalungsplatten der Baustoffklasse B1 und A1
Die MAKO GmbH & Co. KG Schalungstechnik verwendet für Ringbalken und Stürze Schalungsplatten der Baustoffklasse B1 und A1. Die Schalungsplatten kommen dabei als verlorene Schalungen zum Einsatz. Durch Verwendung der Schalungsplatten der Baustoffklasse B1 können gegebenenfalls die bauaufsichtlichen Anforderungen der Landesbauordnungen nicht ausreichend erfüllt werden. Nachfolgend soll daher aufgezeigt werden, in welchen Anwendungsfällen eine Schalungsplatte der Baustoffklasse A1 in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse notwendig wird.
Gebäudeklassen | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aussenwände | B1 | B1 | B1 | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe, ausser sie sind feuerhemmend | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe, ausser sie sind feuerhemmend |
Brandwände | A1 - Feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen oder hochfeuerhemmend oder Gebäudeabschlusswände | A1 - Feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen oder hochfeuerhemmend oder Gebäudeabschlusswände | A1 - Feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen oder hochfeuerhemmend oder Gebäudeabschlusswände | A1 - Feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen oder hochfeuerhemmend unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung | A1 - Feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen |
Tragende Teile von notwendigen Treppen | B1 | B1 | A1 - Feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen |
Tragende Teile von Aussentreppen | B1 | B1 | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe |
Notwendiger Treppenraum | B1 | B1 | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Bauart einer Brandwand und nichtbrennbare Baustoffe |
notwendige Flure | B1 | B1 | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe | A1 - Nichtbrennbare Baustoffe |
Fahrschachtwände | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 - Feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Bautoffen |

Gebäudeklassen
Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz in Gebäuden werden in der Musterbauordnung (MBO) und allen Landesbauordnungen (LBO) nach den Gebäudeklassen (GK) bemessen. Die Angaben können dabei je nach Bundesland und LBO etwas voneinander abweichen. Die Einteilung der GK richtet sich dabei nach der Art, der Höhe und der Fläche des Gebäudes. Grundsätzlich gilt: Je höher die GK, desto höher sind die Anforderungen an den Brandschutz.
Gebäude werden in die Gebäudeklassen (GK) 1 bis 5 unterteilt. Die Einteilung hängt dabei von der Gebäudehöhe sowie der Anzahl und Größe der vorhandenen Nutzungseinheiten ab.

Gebäudeklasse | Gebäudeart | Höhe | Nutzungseinheiten (NE) | Fläche |
---|---|---|---|---|
Gebäudeklasse 1 (GK 1) | freistehende Gebäude; freistehende land- oder forstwirtschaftliche genutzte Gebäude | ≤ 7 Meter | ≤ 2 NE | insgesamt ≤ 400 m² |
Gebäudeklasse 2 (GK 2) | Gebäude | ≤ 7 Meter | ≤ 2 NE | insgesamt ≤ 400 m² |
Gebäudeklasse 3 (GK 3) | sonstige Gebäude | ≤ 7 Meter | ||
Gebäudeklasse 4 (GK 4) | Gebäude | ≤13 Meter | (unbegrenzt) | ≤ 400 m² pro Nutzungseinheit |
Gebäudeklasse 5 (GK 5) | sonstige Gebäude, einschließlich unterirdische Gebäude |
Dabei ist die Höhe das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel.
Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen; bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.
Sonderbauten
Neben den fünf Gebäudeklassen gibt es in § 2 (4) der Musterbauordnung (MBO) Kriterien, nach denen Gebäude als Sonderbauten eingestuft werden müssen. Dazu gehören „Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung“ , die besondere Eigenschaften im Hinblick auf Art, Größe und Nutzung aufweisen, wie z. B. Hochhäuser, Verkaufsstätten, Industriebauten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Hotels, Schulen usw.